Budget Bürgerservice

In 2023 planen wir

-19.425.000,00€

für diesen Fachbereich auszugeben. Dabei geht das Geld an die folgenden 28 Produkte. Klicke auf eines in den Diagrammen, um mehr zu erfahren.

Einnahmen: 14.541.700,00€
Ausgaben: -33.966.700,00€
Produkt Gesamt-Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeiten Investitionen
-19.425.000,00€ -16.458.700,00€ -2.966.300,00€
Allgemeine Einrichtungen und Märkte 20.100,00€ 20.100,00€ 0,00€
Archiv -126.300,00€ -126.300,00€ 0,00€
Bibliotheken -475.500,00€ -475.500,00€ 0,00€
Brahms-Chorwettbewerb -10.000,00€ -10.000,00€ 0,00€
Brandschutz -2.757.200,00€ -1.661.800,00€ -1.095.400,00€
Buswartehallen -10.000,00€ -10.000,00€ 0,00€
Bäder -718.600,00€ -718.600,00€ 0,00€
Einrichtungen der Jugendarbeit -521.600,00€ -517.300,00€ -4.300,00€
Frauenschutzwohnung -70.700,00€ -69.700,00€ -1.000,00€
Förderung des Sports -156.100,00€ -156.100,00€ 0,00€
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege -19.100,00€ -19.100,00€ 0,00€
Grundschulen -1.906.900,00€ -1.041.100,00€ -865.800,00€
Heimat-und Kulturpflege -199.600,00€ -199.600,00€ 0,00€
Meldewesen -335.700,00€ -335.700,00€ 0,00€
Museen -253.700,00€ -253.700,00€ 0,00€
Ordnungsangelegenheiten -891.200,00€ -891.200,00€ 0,00€
Parkplätze/Parkflächen 632.900,00€ 659.900,00€ -27.000,00€
Pendlerparkplätze 15.600,00€ 15.600,00€ 0,00€
Senioren- und Familienhaus -184.100,00€ -184.100,00€ 0,00€
Sonstige schulische Aufgaben -525.900,00€ -525.900,00€ 0,00€
Sportstätten -1.696.000,00€ -1.048.400,00€ -647.600,00€
Standesamt -306.900,00€ -306.900,00€ 0,00€
Tageseinrichtungen für Kinder -6.566.100,00€ -6.259.500,00€ -306.600,00€
Verwaltung d. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder -1.950.000,00€ -1.950.000,00€ 0,00€
Verwaltung der Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen auswärtiger Gemeinden 15.000,00€ 15.000,00€ 0,00€
Wohngeld -413.500,00€ -413.500,00€ 0,00€
Zentralküche 46.500,00€ 64.200,00€ -17.700,00€
Übergangswohnheim -60.400,00€ -59.500,00€ -900,00€

Die Daten auf dieser Webseite beruhen auf dem Haushaltsplan der Stadt Wernigerode aus dem Jahr 2023. Da dieser Plan sehr umfangreich ist, muss ich die Daten automatisiert auslesen. Dieser Prozess ist nicht fehlerfrei und somit kann ich keine Garantie für die Richtigkeit geben. Schaut zur Kontrolle immer auf das Original, dass ihr hier findet.