Das Produkt - Verwaltung und Betreuung der städtischen Museen und Museen in anderer Trägerschaft - wird in 2023
kosten. Unten werden die verschiedenen Ausgaben aufgeführt, die das Budget ausmachen. Jede Ausgabe hat dann nochmal eine Auflistung von Kostenstellen. Ganz am Ende dieser Seite findest du noch eine Beschreibung des Produkts.
Beschlüsse der politischen Gremien
EinwohnerInnen, Gäste
-Sicherung, Bewahrung, Sammlung, Erforschung und Erschließung von Museumsgütern -Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung eigener Publikationen -Organisation des Museumsbetriebes -Organisation des, Besucherdienstes -Durchführung weiterer Kulturaktivitäten -Bildungsarbeit -Betrieb des Museumsshops -Teilnahme an überregionalen Arbeitsgremien,
Konto | Budget |
---|---|
19 % USt Erträge aus dem Verkauf | 2.300,00€ |
Auszahlungen für Honorare | 9.000,00€ |
Auszahlungen für Mieten und Pachten | 6.000,00€ |
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 1.000,00€ |
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.300,00€ |
Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschüft. | 2.700,00€ |
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 8.200,00€ |
Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 200,00€ |
Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer | 40.600,00€ |
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 25.800,00€ |
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 14.000,00€ |
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500,00€ |
Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 202.000,00€ |
Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | 13.100,00€ |
Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 3.600,00€ |
Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 100,00€ |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 700,00€ |
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 5.000,00€ |
Geschäftsauszahlungen | 2.000,00€ |
Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.) | 100,00€ |
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 5.000,00€ |
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 500,00€ |
Zuschüsse an übrige Bereiche | 500,00€ |
Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Koba) | 25.500,00€ |
Die Daten auf dieser Webseite beruhen auf dem Haushaltsplan der Stadt Wernigerode aus dem Jahr 2023. Da dieser Plan sehr umfangreich ist, muss ich die Daten automatisiert auslesen. Dieser Prozess ist nicht fehlerfrei und somit kann ich keine Garantie für die Richtigkeit geben. Schaut zur Kontrolle immer auf das Original, dass ihr hier findet.