Das Produkt - Senioren- und Familienhaus - wird in 2023
kosten. Unten werden die verschiedenen Ausgaben aufgeführt, die das Budget ausmachen. Jede Ausgabe hat dann nochmal eine Auflistung von Kostenstellen. Ganz am Ende dieser Seite findest du noch eine Beschreibung des Produkts.
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Einwohner der Stadt Wernigerode über dem 60. Lebensjahr
Einrichtung zur Förderung älterer Menschen (über dem 60. Lebensjahr) mit,-Angeboten, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung, der sportlichen Betätigungoder den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen entsprechen-Seniorenberatung,-Treffen von Selbsthilfegruppen und gemeinnützigen Vereinen,-Beteiligungsprojekte, die der Vereinsamung alter Menschen entgegenwirken, Senioren körperlich,, und geistig fit halten, helfen, soziale Kontakte zu knüpfen,
Konto | Budget |
---|---|
Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tütigkeit | 3.500,00€ |
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 800,00€ |
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 400,00€ |
Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschüft. | 2.700,00€ |
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.200,00€ |
Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 600,00€ |
Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer | 10.900,00€ |
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.700,00€ |
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 10.500,00€ |
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.000,00€ |
Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 54.600,00€ |
Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | 13.300,00€ |
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 400,00€ |
Geschäftsauszahlungen | 400,00€ |
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement | 20.000,00€ |
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.100,00€ |
Zuschüsse an übrige Bereiche | 49.500,00€ |
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 900,00€ |
Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen(Koba) | 1.200,00€ |
Die Daten auf dieser Webseite beruhen auf dem Haushaltsplan der Stadt Wernigerode aus dem Jahr 2023. Da dieser Plan sehr umfangreich ist, muss ich die Daten automatisiert auslesen. Dieser Prozess ist nicht fehlerfrei und somit kann ich keine Garantie für die Richtigkeit geben. Schaut zur Kontrolle immer auf das Original, dass ihr hier findet.