Das Produkt - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - wird in 2023
kosten. Unten werden die verschiedenen Ausgaben aufgeführt, die das Budget ausmachen. Jede Ausgabe hat dann nochmal eine Auflistung von Kostenstellen. Ganz am Ende dieser Seite findest du noch eine Beschreibung des Produkts.
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe
-Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen -Gewerbeangelegenheiten -Gaststättenangelegenheiten -Schiedsamtswesen/Schöffen -Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs sowie Sondernutzungen und Verkehrsbehördliche Anordnungen (Verkehrszeichen und Baustellen)
Konto | Budget |
---|---|
Auszahlungen für Mieten und Pachten | 45.000,00€ |
Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten | 1.500,00€ |
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 129.000,00€ |
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 5.700,00€ |
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 41.400,00€ |
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 72.600,00€ |
Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer | 207.900,00€ |
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 200.000,00€ |
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 7.000,00€ |
Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 7.500,00€ |
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.000,00€ |
Bußgelder | 490.000,00€ |
Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 1.035.600,00€ |
Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte | 73.900,00€ |
Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 1.000,00€ |
Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 40.000,00€ |
Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber. | 3.500,00€ |
Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund | 1.000,00€ |
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 500,00€ |
Geschäftsauszahlungen | 2.000,00€ |
Haltung von Fahrzeugen | 3.500,00€ |
Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.) | 600,00€ |
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 500,00€ |
Verwaltungsgebühren | 41.500,00€ |
Die Daten auf dieser Webseite beruhen auf dem Haushaltsplan der Stadt Wernigerode aus dem Jahr 2023. Da dieser Plan sehr umfangreich ist, muss ich die Daten automatisiert auslesen. Dieser Prozess ist nicht fehlerfrei und somit kann ich keine Garantie für die Richtigkeit geben. Schaut zur Kontrolle immer auf das Original, dass ihr hier findet.