Das Produkt - Brandschutz und Hilfeleistungen bei Notfällen - wird in 2023
kosten. Unten werden die verschiedenen Ausgaben aufgeführt, die das Budget ausmachen. Jede Ausgabe hat dann nochmal eine Auflistung von Kostenstellen. Ganz am Ende dieser Seite findest du noch eine Beschreibung des Produkts.
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse
Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte
-Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung,Brandbekämpfung und Hilfeleistung -Präventive Brandschutzmaßnahmen -Abrechnung der kostenpflichtigen, Einsätze -Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen -Jugendfeuerwehr -Tierrettung -Fundtiere,
Konto | Budget |
---|---|
Auszahlungen für Mieten und Pachten | 2.400,00€ |
Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten | 15.000,00€ |
Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tütigkeit | 110.000,00€ |
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.200,00€ |
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.300,00€ |
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 23.700,00€ |
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 239.900,00€ |
Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer | 118.500,00€ |
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.000,00€ |
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 15.000,00€ |
Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 137.000,00€ |
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 200,00€ |
Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 590.700,00€ |
Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte | 249.000,00€ |
Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sondervermü. und Beteilig. | 7.000,00€ |
Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinde& GV | 38.000,00€ |
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 15.600,00€ |
Geschäftsauszahlungen | 8.500,00€ |
Haltung von Fahrzeugen | 70.000,00€ |
Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.) | 4.000,00€ |
Steuern, Versicherungen, Schadensfülle | 4.700,00€ |
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 25.000,00€ |
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 38.000,00€ |
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbünde | 1.000,00€ |
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 19.400,00€ |
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.500,00€ |
Die Daten auf dieser Webseite beruhen auf dem Haushaltsplan der Stadt Wernigerode aus dem Jahr 2023. Da dieser Plan sehr umfangreich ist, muss ich die Daten automatisiert auslesen. Dieser Prozess ist nicht fehlerfrei und somit kann ich keine Garantie für die Richtigkeit geben. Schaut zur Kontrolle immer auf das Original, dass ihr hier findet.