Budget Betriebsbereiche

In 2023 planen wir

-5.705.900,00€

für diesen Fachbereich auszugeben. Dabei geht das Geld an die folgenden 13 Produkte. Klicke auf eines in den Diagrammen, um mehr zu erfahren.

Einnahmen: 2.073.400,00€
Ausgaben: -7.779.300,00€
Produkt Gesamt-Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeiten Investitionen
-5.705.900,00€ -5.530.300,00€ -175.600,00€
Bauhof -2.901.400,00€ -2.849.900,00€ -51.500,00€
Containerstellplätze 33.900,00€ 33.900,00€ 0,00€
Dienstleistungen für Dritte (Bauhof) 120.600,00€ 123.100,00€ -2.500,00€
Forstwirtschaft und Wirtschaftswege -513.200,00€ -506.200,00€ -7.000,00€
Friedhofs- und Bestattungswesen -306.600,00€ -235.500,00€ -71.100,00€
Parkraumbewirtschaftung Schierke 112.700,00€ 112.700,00€ 0,00€
Schierker Feuerstein Arena -476.100,00€ -451.100,00€ -25.000,00€
Spielplätze -47.100,00€ -47.100,00€ 0,00€
Straßenreinigung/Winterdienst 312.000,00€ 312.000,00€ 0,00€
Touristische Wanderwege -124.800,00€ -124.800,00€ 0,00€
Weihnachtsmarkt 44.000,00€ 44.000,00€ 0,00€
Wildpark -270.800,00€ -267.300,00€ -3.500,00€
Öffentliches Grün -1.689.100,00€ -1.674.100,00€ -15.000,00€

Die Daten auf dieser Webseite beruhen auf dem Haushaltsplan der Stadt Wernigerode aus dem Jahr 2023. Da dieser Plan sehr umfangreich ist, muss ich die Daten automatisiert auslesen. Dieser Prozess ist nicht fehlerfrei und somit kann ich keine Garantie für die Richtigkeit geben. Schaut zur Kontrolle immer auf das Original, dass ihr hier findet.