Das Produkt - Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung - wird in 2023
kosten. Unten werden die verschiedenen Ausgaben aufgeführt, die das Budget ausmachen. Jede Ausgabe hat dann nochmal eine Auflistung von Kostenstellen. Ganz am Ende dieser Seite findest du noch eine Beschreibung des Produkts.
Aufträge aus der Verwaltung
Alle Produkte der Verwaltung
-Unterstützung bei der Grünflächenpflege,-Unterstützung bei der Pflege der Friedhofsanlagen,-Unterstützung bei der Pflege der Sportanlagen,,-Pflege der Außenanlagen an städtischen Einrichtungen -Unterhaltung der Verkehrsflächen-Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen,-Gebäudeunterhaltung
Konto | Budget |
---|---|
Auszahlungen für Leasing | 75.000,00€ |
Auszahlungen für Mieten und Pachten | 2.500,00€ |
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 9.900,00€ |
Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst. Beschüft. | 1.900,00€ |
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 77.100,00€ |
Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer | 385.400,00€ |
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.500,00€ |
Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 23.500,00€ |
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.000,00€ |
Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 1.918.700,00€ |
Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | 9.700,00€ |
Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 3.600,00€ |
Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 500,00€ |
Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 2.000,00€ |
Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.500,00€ |
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 12.000,00€ |
Geschäftsauszahlungen | 5.000,00€ |
Haltung von Fahrzeugen | 280.000,00€ |
Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.) | 300,00€ |
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 20.000,00€ |
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 18.000,00€ |
Die Daten auf dieser Webseite beruhen auf dem Haushaltsplan der Stadt Wernigerode aus dem Jahr 2023. Da dieser Plan sehr umfangreich ist, muss ich die Daten automatisiert auslesen. Dieser Prozess ist nicht fehlerfrei und somit kann ich keine Garantie für die Richtigkeit geben. Schaut zur Kontrolle immer auf das Original, dass ihr hier findet.