Das Produkt - Forstwirtschaft, Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen - wird in 2023
kosten. Unten werden die verschiedenen Ausgaben aufgeführt, die das Budget ausmachen. Jede Ausgabe hat dann nochmal eine Auflistung von Kostenstellen. Ganz am Ende dieser Seite findest du noch eine Beschreibung des Produkts.
EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Alle berechtigten Nutzer
Forstwirtschaft: -Verwaltung und Betrieb der Wälder -Jagd- und Wildangelegenheiten -Produktion und Verkauf von Holz und anderen Forstprodukten -Durchführung von Naturschutz- und, Landschaftspflegemaßnahmen Wirtschaftswege: -Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen und Brücken im Wald,
Konto | Budget |
---|---|
Auszahlungen für Sachverständigen-,Gerichts-und ähnl.Kosten | 6.000,00€ |
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 500,00€ |
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.400,00€ |
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 10.900,00€ |
Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer | 54.200,00€ |
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.000,00€ |
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 40.000,00€ |
Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 3.000,00€ |
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.000,00€ |
Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 270.200,00€ |
Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 500,00€ |
Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 1.500,00€ |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 250.000,00€ |
Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber. | 500,00€ |
Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an das Land | 5.000,00€ |
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.000,00€ |
Haltung von Fahrzeugen | 20.000,00€ |
Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten (Mitgliedsbeitr.) | 5.000,00€ |
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 500,00€ |
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 400.000,00€ |
Verwaltungsgebühren | 12.000,00€ |
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 50.000,00€ |
Die Daten auf dieser Webseite beruhen auf dem Haushaltsplan der Stadt Wernigerode aus dem Jahr 2023. Da dieser Plan sehr umfangreich ist, muss ich die Daten automatisiert auslesen. Dieser Prozess ist nicht fehlerfrei und somit kann ich keine Garantie für die Richtigkeit geben. Schaut zur Kontrolle immer auf das Original, dass ihr hier findet.