Das Produkt - "Hort Grundschule A. Diesterweg" - wird in 2023
kosten. Unten werden die verschiedenen Ausgaben aufgeführt, die das Budget ausmachen. Jede Ausgabe hat dann nochmal eine Auflistung von Kostenstellen. Ganz am Ende dieser Seite findest du noch eine Beschreibung des Produkts.
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Kinder und Sorgeberechtigte
-Bildung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote -Elternkuratorien -Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen,,
Konto | Budget |
---|---|
Auszahlungen für Honorare | 2.400,00€ |
Auszahlungen für Mieten und Pachten | 500,00€ |
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.200,00€ |
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.400,00€ |
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 22.600,00€ |
Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer | 112.400,00€ |
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 182.100,00€ |
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.500,00€ |
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.700,00€ |
Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 559.400,00€ |
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 1.700,00€ |
Geschäftsauszahlungen | 800,00€ |
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500,00€ |
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Gebäudemanagement | 10.000,00€ |
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 300,00€ |
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 900,00€ |
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 331.000,00€ |
Die Daten auf dieser Webseite beruhen auf dem Haushaltsplan der Stadt Wernigerode aus dem Jahr 2023. Da dieser Plan sehr umfangreich ist, muss ich die Daten automatisiert auslesen. Dieser Prozess ist nicht fehlerfrei und somit kann ich keine Garantie für die Richtigkeit geben. Schaut zur Kontrolle immer auf das Original, dass ihr hier findet.