Budget Stadtentwicklung

In 2023 planen wir

-7.083.200,00€

für diesen Fachbereich auszugeben. Dabei geht das Geld an die folgenden 16 Produkte. Klicke auf eines in den Diagrammen, um mehr zu erfahren.

Einnahmen: 8.479.000,00€
Ausgaben: -15.562.200,00€
Produkt Gesamt-Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeiten Investitionen
-7.083.200,00€ -9.230.100,00€ 2.146.900,00€
Denkmalschutz -78.800,00€ -28.800,00€ -50.000,00€
Gebäudemanagement -1.550.000,00€ -1.490.000,00€ -60.000,00€
Gebäudereinigung -2.609.000,00€ -2.593.200,00€ -15.800,00€
Gemeindestraßen -2.207.500,00€ -1.285.500,00€ -922.000,00€
Harzer Verkehrsbetriebe GmbH -346.500,00€ -346.500,00€ 0,00€
Lebendige Zentren -180.500,00€ -120.500,00€ -60.000,00€
Liegenschaftsverwaltung 4.005.500,00€ -196.800,00€ 4.202.300,00€
Ortsentwicklung Schierke -36.000,00€ -36.000,00€ 0,00€
Räumliche Entwicklung -1.113.500,00€ -858.500,00€ -255.000,00€
Räumliche Planung -941.800,00€ -941.800,00€ 0,00€
Sozialer Zusammenhalt -50.000,00€ 0,00€ -50.000,00€
Stiftungen -150.500,00€ -150.500,00€ 0,00€
Straßenbeleuchtung -955.000,00€ -930.000,00€ -25.000,00€
Umweltschutz -89.000,00€ -89.000,00€ 0,00€
Wachstum und nachhaltige Erneuerung -50.000,00€ 0,00€ -50.000,00€
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen -730.600,00€ -163.000,00€ -567.600,00€

Die Daten auf dieser Webseite beruhen auf dem Haushaltsplan der Stadt Wernigerode aus dem Jahr 2023. Da dieser Plan sehr umfangreich ist, muss ich die Daten automatisiert auslesen. Dieser Prozess ist nicht fehlerfrei und somit kann ich keine Garantie für die Richtigkeit geben. Schaut zur Kontrolle immer auf das Original, dass ihr hier findet.