In 2023 planen wir
über diesen Fachbereich einzunehmen. Dabei geht das Geld an die folgenden 8 Produkte. Klicke auf eines in den Diagrammen, um mehr zu erfahren.
Produkt | Gesamt-Finanzplan | laufende Verwaltungstätigkeiten | Investitionen |
---|---|---|---|
37.005.900,00€ | 35.603.300,00€ | 1.402.600,00€ | |
Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe) | 1.148.400,00€ | 1.148.400,00€ | 0,00€ |
Fernwärmeversorgung (Konzessionsabgabe) | 38.000,00€ | 38.000,00€ | 0,00€ |
Gasversorgung (Konzessionsabgabe) | 138.600,00€ | 138.600,00€ | 0,00€ |
Gewinnabführung Stadtwerke | 4.000.000,00€ | 4.000.000,00€ | 0,00€ |
Haushalts-,Kassen-und Rechnungswesen | -1.569.600,00€ | -1.569.600,00€ | 0,00€ |
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -902.600,00€ | -902.600,00€ | 0,00€ |
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 33.604.200,00€ | 32.201.600,00€ | 1.402.600,00€ |
Wasserversorgung (Konzessionsabgabe) | 548.900,00€ | 548.900,00€ | 0,00€ |
Die Daten auf dieser Webseite beruhen auf dem Haushaltsplan der Stadt Wernigerode aus dem Jahr 2023. Da dieser Plan sehr umfangreich ist, muss ich die Daten automatisiert auslesen. Dieser Prozess ist nicht fehlerfrei und somit kann ich keine Garantie für die Richtigkeit geben. Schaut zur Kontrolle immer auf das Original, dass ihr hier findet.